碱铝质量可靠,乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司为您提供碱铝质量可靠的资讯,联系人:李经理,电话:18538757675、18538757675,QQ:624655400,发货地:永安工业园区。" />
您可能对自贡本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2024-12-28 16:31:39 浏览次数:5 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 黑 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
产地 | 中国 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
规格 | 齐全 |
标准 | 国标 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司经营宗旨:“实实在在做人,实实在在做事,实实在在的 四川自贡醋酸钠”。常规 四川自贡醋酸钠备有现货。新 四川自贡醋酸钠对老用户可以试用。
指标名称 | 液 体 | 固 体 | ||||
优级 | 一级 | 二级 | 优级 | 一级 | 二级 | |
外 观 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
相对密度(200C) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | |||
氧化铝(AI2O3)%≥ | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 |
盐基度(B)% | 60-85 | 50-85 | 60-85 | |||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO42-)%≤ | 3.5 | 9.8 | ||||
氨氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | ||||
锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0075 | 0.010 | 0.015 |
铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||
汞(Hg)%≤ | 0.00002 | 0.00002 | ||||
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||
镉(Cd)%≤ | 0.0002 | 0.0006 |
分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
氧化铝(AI2O3)%≥ | 28.0 | 砷(As)%≤ | 0.0005 |
盐基度(B)% | 60-85 | 锰(Mn)%≤ | 0.010 |
水不溶物%≤ | 1.0 | 铬(Cr6+)%≤ | 0.0015 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 汞(Hg)%≤ | 0.00002 |
硫酸根(SO42-)%≤ | 9.8 | 铅(Pb)%≤ | 0.003 |
氨氮(N)%≤ | 0.06 | 镉(Cd)%≤ | 0.0006 |
碱式氯化铝是一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂,可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物产品为黑色。
1、净化工业废水、矿山、造纸、冶金、洗煤、皮革及各种化工废污水处理等,废水可循环使用。
2、 溶解快,沉淀快,絮凝体形成快,因而反应沉淀时间可缩短
处理水的PH宽,在处理高浓度水时添加助凝剂废水速清快。 其脱色能力优于其他无机净水剂。
理化指标
项目名称 | 液体 | 固体 | 备注 | ||
优等品 | 一等品 | ||||
氧化铝(AL2O3) | ≥10 | 29 | 28 | 液体 外观 | 固体 外观 |
盐基度B# | ≥50 | 60-85 | 60-85 | ||
PH值(1%水溶液) | 3.5-5 | 灰 | 灰 | ||
铅(Pb)PPM | ≤2 | ≤5 | ≤12 | ||
铬(Cr+6)# | ≤2 | ≤4 | ≤4 | ||
砷(As)# | 0 | 0 | 0 | ||
镉(Cd)# | 0 | 0 | 0 | ||
汞(Hg)# | 0 | 0 | 0 | ||
水不溶物% | ≤0.2-0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ||
| | | |
四、产品使用效果
碱铝对生活、生产水处理
原水浊度NTU | 8 | 12 | 20 | 60 | 125 | 500 | 750 | 1000 | 2600 | 4000 |
投放量mg/L | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
余浊度NTU | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1 | 1.5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
注:原水浊度2600,投放量30mg/g,余浊=6NTU因投放量少欠所致 |