槽钢理论重量表:
品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
镀锌槽钢是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。
热镀锌槽钢,按镀锌工艺的不同可以分为热浸锌槽钢和热吹镀锌槽钢,是将除锈后的钢件浸入440~460℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。
永发钢铁贸易有限公司常年现货销售 山西阳泉日标镀锌槽钢等。公司以优质产品的质量销售给广大的客户,满足客户的生产需要自成立以来始终坚持以 市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发 展壮大,在业界确立了稳固的销售服务体系,以良好的信誉 、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户信赖。