更新时间:2024-12-25 13:27:30 浏览次数:9 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 4110 |
发货期限 | 卖家承担 |
供货总量 | 100吨 |
运费说明 | 当天发货 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
立兴金属制品有限公司拥有雄厚的技术力量和多年来在 香港42crmo钢板研制生产上积累的大量宝贵的实战经验,并不断致力于新 香港42crmo钢板产品的开发研制以扩大生产规模,生产更多更好的 香港42crmo钢板产品,回报新老客户的厚爱和所有的业界同仁的大力支持,携手共创美好的明天。
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
28#a | 280 | 122 | 8.5 |
28#b | 280 | 124 | 10.5 |
30#a | 300 | 126 | 9 |
30#b | 300 | 128 | 11 |
32#a | 320 | 130 | 9.5 |
32#b | 320 | 132 | 11.5 |
32#c | 320 | 134 | 13.5 |
36#a | 360 | 136 | 10 |
36#b | 360 | 138 | 12 |
36#c | 360 | 140 | 14 |
40#a | 400 | 142 | 10.5 |
40#b | 400 | 144 | 12.5 |
40#c | 400 | 146 | 14.5 |
45#a | 450 | 150 | 11.5 |
45#b | 450 | 152 | 13.5 |
45#c | 450 | 154 | 15.5 |
56#a | 560 | 166 | 12.5 |
56#b | 560 | 168 | 14.5 |
常用钢板厚度厚钢板:厚度大于4\5\6\8\10\12\14\16\20\25\30\40\50,10以内宽度小于2000mm,10以上宽度一般2000、2500mm,长度4~12m;
薄钢板:厚度小于4mm,宽度500~1500mm,长度1.5~4m;
薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。
扁钢:厚度4~60mm,宽度12~200mm,长度3~9m。厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面,除了、锅炉钢板、汽车制造钢板、和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5~10毫米)、 (厚2.5~8毫米)、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。
另,钢板还有材质一说,并不是所有的钢板都是一样的,材质不一样,其钢板所用到的地方,也不一样。
合金钢的性能