更新时间:2024-11-19 13:36:23 浏览次数:6 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司
原生泰科技发展有限公司占地面积21000平方米,拥有员工374人,其中技术人员86人,工程师21人,技术实力雄厚、经验丰富。在全体员工的努力下,不断创新,同时公司每年投入大量资金引进先进技术及工艺,添置精良加工、检测设备。 吉林四平ST-5黄泥抹面强固剂产品广泛应用于各行业,并获得一致的好评。