不要犹豫,花一分钟时间观看我们的低合金H型钢总批发-裕馗钢铁集团产品视频吧!您将发现更多令人赞叹的细节和优势,为您的购买决策提供有力参考。
以下是:低合金H型钢总批发-裕馗钢铁集团的图文介绍
在 四川德阳成都低合金钢板批发公司产业蓬勃发展的今天,四川裕馗供应链管理有限公司“以科学的管理模式,雄厚的技术力量,完善的服务体系”对客户永不变的承诺,一定会在新世纪,“锐不可当,扬帆远航”,我们愿与您共同携手,互惠互利,共创辉煌!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |
四川裕馗供应链管理有限公司