大口径无缝钢管现货 | ||
材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
规格 | 规格 | 规格 |
121*11 | 140*20 | 273*7 |
121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
121*18 | 159*6 | 273*10 |
121*20 | 159*7 | 273*11 |
127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
127*5 | 159*9 | 273*13 |
127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
127*6 | 159*12 | 273*15 |
273*16 | 377*15 | 480*11 |
273*18 | 377*16 | 480*12 |
273*20 | 377*18 | 480*14 |
325*7 | 377*20 | 500*18 |
325*8 | 406*8 | 508*9 |
325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
325*9 | 406*10 | 508*11 |
325*10 | 406*11 | 508*12 |
325*11 | 406*12 | 508*13 |
325*12 | 406*13 | 508*14 |
325*13 | 406*14 | 508*15 |
325*14 | 406*16 | 530*9 |
325*15 | 406*17 | 530*10 |
325*16 | 406*18 | 530*11 |
325*17 | 426*8 | 530*12 |
325*18 | 426*9 | 530*13 |
325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
356*8 | 426*10 | 530*15 |
356*9 | 426*11 | 560*9 |
356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
356*10 | 426*13 | 560*11 |
356*11 | 426*14 | 560*12 |
356*12 | 426*15 | 560*13 |
356*13 | 426*16 | 610*10 |
356*14 | 426*17 | 610*11 |
356*15 | 426*18 | 610*12 |
356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
356*19 | 457*10 | 610*14 |
377*8 | 457*11 | 630*9 |
377*9 | 457*12 | 630*10 |
377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
377*10 | 457*14 | 630*12 |
377*11 | 457*15 | 630*13 |
377*12 | 480*9 | 630*14 |
377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
377*14 | 480*10 | 630*18 |
金杰金属制造有限公司一直坚持人才和 江苏常州角钢厂家产品并重的原则,吸纳了具有经验丰富的 江苏常州角钢厂家工程技术人员和专业管理人才,严管理、高技术、先进的 江苏常州角钢厂家生产设备及完善的检测手段 ,生产高品质的 江苏常州角钢厂家产品,提供优质的售后服务。
无缝钢管合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各种材质合金管。 | ||
815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 |
热轧无缝钢管45#详情市场需求是目前整体市场面临的行业瓶颈,短期内难有较大改观。供大于求的市场矛盾逐渐突出,或将对后期价格走势持续产生压力。较少的市场成家,对商家对市心态继续加压,短期内或仍有部分商家已出货为主。出货心态催生的价格下调,在竞争逐步增强的市场环境下,或将进一步推动价格下滑形式的扩散。
这种管道一面世,就立即引起了,很多行业的兴趣。在经过了这么多年的检测之后,越来越好的行业,发现了精密钢管的好处。因为精密钢管,与普通的钢管相比,有着很多方面的优势。其中大的一个优势,就是精密钢管,自身的硬度,不会随着形变而变化。单单只是这样一个要求,就是普通的钢管,所无法做大的。因为很多行业,在使用钢管的时候,都会对于管道,进行一定的加工。而普通的钢管,由于自身的性能,并不是那么的稳定。在经过了这些加工的程序之后,管道的不同部分,硬度就会发生一些变