低合金工字钢在哪个地方,裕馗钢铁集团
更新时间:2024-11-18 06:04:23 浏览次数:4 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
四川裕馗供应链管理有限公司是集【四川阿坝成都低合金钢板批发公司】的设计研发、生产制造、销售为一体的专业厂家。公司将一直秉承,勇于创新”的企业态度,不断【四川阿坝成都低合金钢板批发公司】产品和服务的质量与价值,继续为客户提供优质【四川阿坝成都低合金钢板批发公司】和完善的服务,我公司以其科学的管理,我们将永远坚持用我们的诚心换取您的放心这一原则,回报社会,服务于社会。我们真诚的欢迎各地更多的朋友来参观指导,让我们手拉手,心连心共同发展!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |
西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | 无货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 无货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4120 | - | 货少 |