城市的街道果皮箱作为城市的一面镜子起着相当重要的作用,现在城市的街道果皮箱正在更新换代,原本的钢木垃圾桶由于不可移动,环卫工人操作比较麻烦,因此,塑料材质的垃圾桶正在取代钢木的垃圾桶,塑料垃圾桶美观大方,颜色多样,放在城市街道不仅吸收垃圾脏污,更给城市增添绚丽多彩。
塑料垃圾桶可提供丝网印刷,可根据客户要求印字、印标语、印Logo
适用范围:干湿垃圾分类收集;环卫系统,物业管理系统,小区、工厂、餐饮,城市街道、各类广场、企业单位、花园、公园、学校、医院、车站、码头、风景旅游区等公共场所。
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
展望未来,赛普塑料制品有限公司将继续坚持以“的 浙江宁波塑胶栈板产品与周到的服务”为核心,清晰的展现发展蓝图!我们相信有您的支持我们会做的更好!
塑料垃圾桶注塑过程中原料分布均匀,减少局部压力的形成;桶底内部增加弧度设计呈凹形,自然减少了对桶底的冲击力;桶底外侧的独特设计,使底部与地面形成约两公分的间距,不直接与地面接触,并安装5个钢针耐磨点,使垃圾桶放置更平稳,减少磨损;
塑料垃圾桶的承载重量不该超过塑料桶容积的百分45(如240升桶的承载能力不应超过110kg);塑料垃圾桶主要堆放生活垃圾。