IRTP900AW抗微波在线式红外测温探头质量可靠
更新时间:2024-12-26 18:58:09 浏览次数:6 公司名称:上海 伍贺机电科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
企业文化是保持企业基业常青的根本。伍贺机电科技有限公司在推进企业发展的同时,适时地对企业文化进行了梳理,在继承和创新的基础上,提炼出以追求完美永创佳绩为核心价值观的企业文化。公司成功探索、创造了利用引进技术与自我发展相结合的模式,以不畏艰险的开拓精神、令人瞩目的发展成就,把完美刻进了企业的历史进程。随着 云南文山红外测温传感器市场环境的变化,追求完美更是公司坚定的信念、前进的动力。
IRTP-CF系列红外测温仪(激光瞄准型)
IRTP-CF系列激光瞄准型在线式红外测温仪,特点:
1. 激光瞄准功能,LCD显示,方便对正测量目标并指示 测量距离。方便客户使用、安装、调试。
2. 激光指示测量方位,可调焦镜,小焦距可测2mm。
3. 光斑指示 测量位置(120mm聚焦0.6mm,200mm聚焦2mm和500mm聚焦3mm)。
4. LCD液晶显示,现场发射率可调;4~20mA和数字同时输出可选。
应用领域:印刷、造纸、层压、干燥、食品、纺织、制药、冶金、窑炉、玻璃、耐火材料等。
技术参数:
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值)(环温23±5℃) | 辐 射 率: | 0.100~1.099,步长0.001 |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值)(环温23±5℃) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.5℃ | 储存环境: | -20~80℃ |
电源供应: | 24VDC | 液晶显示: | 3位半,可选 |
模拟输出: | 4~20mA | 响应时间: | <5ms(95%) |
阻 抗: | 750Ω ( 环路阻抗,24VDC时) | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M45x130mm(L) |
选型表:
测量参数 | 规 格 | |||
IRTP-CF500AD | IRTP-CF800AD | IRTP-CF1400AD | IRTP-CF2000AD | |
温度量程: | 0~500℃ | 200~800℃ | 300~1400℃ | 600~2000℃ |
测量波长: | 8~14μm | 1.6μm | 1.6μm | 1.0μm |
距离系数 | 50:1 | 150:1 | 150:1 | 150:1 |
备注:具体温度范围可根据客户要求拓展。 |
IRT系列红外测温仪(紧凑型)
IRT系列在线式红外测温仪,为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内。体积小安装方便,广泛应用于烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂料、电气、纺织、设备配套。
特点:具备号短路和电源反接保护功能,就算偶然号线接反,也不会造成在线式红外测温仪烧毁,提高产品的性和使用寿命。
技术参数:
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 可调 |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.1度 | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
电流: | 50mA | 液晶显示: | 3位半,可选 |
防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M55x60mm(L) |
选型表:
IRT |
|
| ||||||||||
温度范围 | 300 -20~300℃ | |||||||||||
1300 0~1300℃ | ||||||||||||
Z (特殊量程) | ||||||||||||
输出号 | L 4~20mA | |||||||||||
V5 0~5V | ||||||||||||
RS RS485 | ||||||||||||
WT 无线 | ||||||||||||
Z 其它 | ||||||||||||
采样速度 | 缺省 300ms |
| ||||||||||
K 50ms(R无) | ||||||||||||
S 8ms(R无) | ||||||||||||
液晶显示 | 缺省 不带液晶显示 |
| ||||||||||
D 带液晶显示 | ||||||||||||
距离系数 | 缺省 25:1 |
| ||||||||||
Y 30:1 | ||||||||||||
供电电压 | 缺省 24VDC |
| ||||||||||
P 3.5~9VDC | ||||||||||||
Q 1.9~5 VDC | ||||||||||||
电气接线 | 缺省 四线制 |
| ||||||||||
T 二线制 |
| |||||||||||
报警 | 缺省 无报警 | |||||||||||
R 报警 |
伍贺机电科技有限公司