产品特点图
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
适用范围
立兴金属制品有限公司是一家专业致力于 西藏那曲42crmo钢板生产销售的大型企业。公司有大量 西藏那曲42crmo钢板现货,将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议。 公司自创办以来,靠诚信打造品牌,严格企业管理,强化产品质量,的设备为客户生产的产品,一的独特优势。为更好的服务客户扩大经营范围,我公司特开办了上门送货服务,并有专车专人接送洽谈人员前来订购业务。
为什么选择我们
Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |