25mn钢板打孔
更新时间:2024-11-10 02:17:40 浏览次数:6 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 4220元/吨 |
发货期限 | 60元/吨 |
供货总量 | 230 |
运费说明 | 当天发货 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
08F钢板
天津立兴金属制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
彩色涂层钢板
彩色涂层钢板和钢带是以金属为基底,在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。
钢板和钢带的分类和代号如下表:
分类方法 | 类 别 | 代 号 |
按用途分 | 建筑外用 | JW |
建筑内用 | JN | |
家用电器 | JD | |
按表面状态分 | 涂层板 | TC |
印花板 | YH | |
压花板 | YaH | |
按涂料种类分 | 外用聚脂 | WZ |
内用聚脂 | NZ | |
硅改性聚脂 | GZ | |
外用丙烯酸 | WB | |
内用丙烯酸 | NB | |
塑料溶胶 | SJ | |
有机溶胶 | YJ | |
按基材类别分 | 低碳钢冷轧钢带 | DL |
小锌花平整钢带 | XP | |
大锌花平整钢带 | DP | |
锌铁合金钢带 | XT | |
电镀锌钢带 | DX |
展开
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
圆钢是指截面为圆形的实心长条其规格以直径表示,单位毫米(mm),如" 50mm"即表示直径为50毫米的圆钢。圆钢是指截面为圆形的实心长条。其规格以直径表示,单位毫米(mm),如" 50mm"即表示直径为50毫米的圆钢。
圆钢分为锻制和三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆的供应,常用作钢筋、及各种机械零件;大于25毫米的圆钢,主要用于制造机械零件的管坯等。按化学成分分类
碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。
(1) 低碳钢
又称软钢,含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造,焊接和切削,常用于制造链条,铆钉,螺栓,轴等。碳量0.25%~0.60%的碳素钢。有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰(0.70%~1.20%)。按产品质量分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好,焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高,而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理,直接使用热轧材、冷拉材,亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的 硬度约为HRC55(HB538),σ为600~1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中,中碳钢得到广泛的应用,除作为建筑材料外,还大量用于制造各种机械零件。
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
立兴金属制品有限公司引进先进的 浙江湖州42crmo钢板技术,性能更稳定,用拥有领先的制造和检测设备, 浙江湖州42crmo钢板生产效率更高。