更新时间:2024-11-07 04:21:37 浏览次数:9 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
虽起步较晚,但原生泰科技发展有限公司依靠得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新 云南普洱ST-5黄泥抹面强固剂产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为客户提供各类优质 云南普洱ST-5黄泥抹面强固剂产品和技术服务。