产品细节图
NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
>100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |
结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |
公司实力
立兴金属制品有限公司主营:【贵州贵阳42crmo钢板】,可按照客户需求定做各种规格【贵州贵阳42crmo钢板】,所售产品均执行国标,公司始终坚持“公正、客观、科学、诚信”的经营原则,重合同、守信誉、保质保量、按期交货”。多年来公司凭借良好的信誉、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区,产品出口欧洲、南美等十多个地方,深得用户信赖!欢迎您的来电、咨询,我们将竭诚为您服务!