更新时间:2024-12-26 04:33:13 浏览次数:3 公司名称:沧州 衡泰重工机械制造有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
在 广东揭阳光氧净化器不断的发展中,衡泰重工机械制造有限公司健全管理体系,完善管理手段。我们将继续坚持客户至上、诚实守信的宗旨,始终不移的把客户的利益放在心中。在此,我公司全体员工谨向对公司给予关怀支持和帮助的新老朋友及广大客户表示衷心感谢,您的满意是我们的不懈追求!公司坚持“以人为本、以质取胜”的企业理念,“一切以 广东揭阳光氧净化器市场为导向,一切以客户满意为目标”的经营宗旨,我们公司将不断推出新的 广东揭阳光氧净化器产品,不断求新、求实、发展,真诚希望新老朋友客户进行广泛合作,互惠互利、共同发展!