克拉玛依合金圆钢的详细介绍
质量保证品质服务
45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表: