更新时间:2024-12-22 23:05:37 浏览次数:5 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 28 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 888888 |
运费说明 | 2日内 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
塑料筐型号规格如下:
规格参数 | ||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
赛普塑料制品有限公司本着“诚信,务实,创新”的经营理念,承蒙广大客户的支持与厚爱,在近几年的时间得到了良好的发展,并不断的总结 江苏扬州塑胶栈板经验,整合优势,持续改进,不断顺应市场需求,以品质 江苏扬州塑胶栈板产品及服务回馈社会。