想知道《钢板,中板,中厚板,锅炉容器板》,{裕馗销售部}产品有多棒?看视频就够了,它比千言万语都更有说服力!
以下是:《钢板,中板,中厚板,锅炉容器板》,{裕馗销售部}的图文介绍
经过多年的不懈努力和广大顾客的支持、信任,无论是从投资规模或销售业绩,四川裕馗供应链管理有限公司早已成为 四川资阳成都低合金钢板批发公司业界里的经营企业之一。 为更好迎合市场发展需要,常年备有大量 四川资阳成都低合金钢板批发公司现货供应,价格实惠、货源充足、规格齐全、提货便利,致力于为客人提供优质产品和一站式的便捷采购服务。 顾客为上,优质服务。竭诚与各地客商共同合作发展!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |
今日型钢早盘价格稳中趋强,市场缺货现象明显,商家挺价意愿强,整体成交一般。午后个别厂商上调20元/吨,但涨后难成交,市场多观望。截止16:30统唐山16家型钢厂含订单量售19800吨,较早盘增25%,较昨增29%,其中工5家2000吨,角6家9300吨,槽5家8500吨。