更新时间:2024-11-07 08:09:11 浏览次数:2 公司名称:聊城 哈曼金属材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 200/斤 |
发货期限 | 7 |
供货总量 | 12001220 |
运费说明 | 咨询客服 |
最小起订 | 一公斤 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 哈氏合金 |
产品品牌 | 哈曼 |
产品规格 | 外径0.3-200 |
发货城市 | 江苏无锡 |
产品产地 | 江苏无锡 |
加工定制 | 可加工定制 |
产品型号 | 管/棒/板 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 理论公式计算 |
产品颜色 | 光亮 |
质保时间 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
适用领域 | 工业 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 质量体系认证 |
工作温度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
产品认证 | 已认证 |
可否定做 | 可定制 |
特性级别 | 一等级 |
厚度 | 1-100 |
颜色 | 光圆 黑皮 |
粒度 | 标准目 |
哈氏合金氨:
由于Monel400合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。
酸的种类 | 试验温度(℃) | 浓度(wt%) | 腐蚀速度(mm/y) | |
NAS NW400 (UNS N04400) | SUS 316L (UNS S31603) | |||
硫酸 | 80 | 5 | 0.28 | 1.67 |
10 | 0.27 | 4.69 | ||
20 | 0.20 | 71.9 | ||
40 | 0.16 | 765 | ||
60 | 0.14 | 704 | ||
80 | 0.80 | 33.7 | ||
沸腾 | 5 | 0.21 | 8.19 | |
10 | 0.36 | 24.6 | ||
20 | 0.53 | 179 | ||
40 | 2.12 | 3129 | ||
盐酸 | 80 | 0.1 | 0.34 | 0.02 |
1 | 0.40 | 2.73 | ||
2 | 0.46 | 6.75 | ||
3 | 0.63 | 14.9 | ||
沸腾 | 0.1 | 0.13 | 0.01 | |
1 | 1.37 | 8.86 |
哈曼金属材料有限公司总经理率全体员工衷心感谢社会各界的关心、支持与厚爱,竭诚欢迎广大海内外朋友前来参观,光临指导,惠顾洽谈,共谋发展大计,同创美好明天。