以下是:H型钢产品报价-裕馗钢铁集团的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 电议 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
以下是:H型钢产品报价-裕馗钢铁集团的图文视频
H型钢产品报价-裕馗钢铁集团,四川裕馗供应链管理有限公司专业从事H型钢产品报价-裕馗钢铁集团,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,发货地:成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到四川省 乐山市 沙湾区、五通桥区、金口河区、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨眉山市,以下是H型钢产品报价-裕馗钢铁集团的详细页面。 四川省,乐山市 2022年,乐山市地区生产总值2308.81亿元,比上年增长3.8%。
H型钢产品报价-裕馗钢铁集团产品的真实面貌,远比文字描述来得丰富和生动。点击观看我们的视频,让产品自己为您讲述它的故事。
以下是:H型钢产品报价-裕馗钢铁集团的图文介绍
精诚合作、共振辉煌,为营销理念,用过硬的质量、良好的信誉、优质的服务、合理的价格,不断的拓展 四川乐山成都低合金钢板批发公司市场。针对客商制定的特殊规格、型号的 四川乐山成都低合金钢板批发公司产品,无论量大还是量小,四川裕馗供应链管理有限公司都能迅速的组织生产。正是因为有了强大的科研、生产作后盾,以灵活的生产、销售为经营手段,四川裕馗供应链管理有限公司才会创造一个又一个骄人的业绩。 公司竭诚欢迎海内外各界新老朋友来函来电洽谈业务,并随时恭候垂询惠顾。愿与您精诚合作,共创辉煌的明天。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4470 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4460 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4350 | - | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4490 | - | 过磅 |
角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4610 | - | 货少 |
角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4560 | - | 货少 |
角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4710 | - | 货少 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4330 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4300 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |
H型钢产品报价-裕馗钢铁集团_四川裕馗供应链管理有限公司,固定电话:15760366589,移动电话:028-83101028,联系人:赵先生,QQ:166867820,成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司 发货到 四川省乐山市。