想要更直观地感受低合金角钢批发_型材一站式配送_一条龙服务-裕馗钢铁集团产品的魅力吗?那就赶紧点击视频,开启你的采购之旅吧!
以下是:低合金角钢批发_型材一站式配送_一条龙服务-裕馗钢铁集团的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。
四川裕馗供应链管理有限公司主营:(四川遂宁) 本地 四川遂宁成都低合金钢板批发公司等产品,主营项目:(四川遂宁) 本地 四川遂宁成都低合金钢板批发公司。公司常年备有库存,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任,我们本着及用户之所及,想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏,进取,在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表示由衷的感谢,愿我们今后的合作更加愉快!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4210 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
槽钢 | 8# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4200 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽钢 | 16# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
槽钢 | 20# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山鼎金 | 4270 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |