角钢40*40*4Q235B传洋,裕馗型钢销售部
更新时间:2024-11-17 16:32:09 浏览次数:3 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
四川裕馗供应链管理有限公司座落于四川内江的 四川内江成都低合金钢板批发公司生产基地,拥有“ 四川内江成都低合金钢板批发公司之乡”美誉。主要生产 四川内江成都低合金钢板批发公司等产品。我公司成立迄今,正是由于各界朋友们对于我们的持续支持与关怀,及本公司全体同仁辛勤的耕耘与付出,使公司持续发展与茁壮成长。展望未来,我公司人怀着感恩之心,来回馈社会,服务顾客。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 无货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。