对待客户江海龙钢铁 有限公司执行一贯性的态度,从上至下无论总经理还是普通员工,都重视并维护客户的权益。公司始终秉承“诚实立身、信誉兴业”的宗旨。以质量求生存,用诚信铸品牌,用责任维护 安徽淮北管线管品牌。
常用术语
1 标准标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据。我国钢铁产品执行的标准有 标准(GB、GB/T)、行业标准(YB)、地方标准和企业标准。
2 技术条件 标准中规定产品应该达到的各项性能指标和质量要求称为技术条件,如化学成分、外形尺寸、表面质量、物理性能、力学性能、工艺性能、内部组织,交货状态等。
3 保证条件 按照金属材料技术条件的规定,生产厂应该进行检验并保证检验结果符合规定要求的性能、化学成分、内部组织等质量指标,称为保证条件。
4 质量证明书 金属材料的生产和其他工业产品的生产一样,是按统一的标准规定进行的,执行产品出厂检验制度,不合格的金属材料不准交货。对于交货的金属材料,生产厂提供质量证明书以保证其质量。金属材料的质量证明书不仅说明材料的名称
3087锅炉管资源表(新到货源)
名称 规格 名称 规格
3087锅炉管 16×2-2.5-4 3087锅炉管 203×6-7-10-15-20-25-30
3087锅炉管 18×2.3-4-5 3087锅炉管 203×32-36-40-45-50
3087锅炉管 20×2.5-3-5 3087锅炉管 219×6-8-12-16-18-20-25
3087锅炉管 24×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×30-40-45-50-55
3087锅炉管 25×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×55-58-60-65-70
3087锅炉管 28×3-3.5-4-5-6 3087锅炉管 245×8-10-14-17-20-22
3087锅炉管 32×3.5-4-5-6-8 3087锅炉管 245×25-28-30-34-40
3087锅炉管 34×4-5-6-8 3087锅炉管 273×7-9-12-15-18-20-25
3087锅炉管 36×3.5-5-6-8 3087锅炉管 273×30-35-38-40-45-50
3087锅炉管 38×4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 299×8-12-16-20-24-28
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
3087锅炉管 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 325×8-12-14-18-38-42
3087锅炉管 45×3.5-4-5-6-7-8-9 3087锅炉管 325×28-32-34-38-42
3087锅炉管 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 351×10-16-20-25-40
3087锅炉管 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 355×6-18-20-25-30-40/52
3087锅炉管 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 377×8-12-15-20-24-28
3087锅炉管 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 3087锅炉管 377×30-37-40-45-50
3087锅炉管 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 3087锅炉管 402×10-15-20-25-30-35
3087锅炉管 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 406×10-20-25-28-35-40
3087锅炉管 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 3087锅炉管 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
3087锅炉管 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 3087锅炉管 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50