更新时间:2024-12-31 05:04:29 浏览次数:2 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 双方协商 |
供货总量 | 按订单生产 |
运费说明 | 3天发货 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 双方协商 |
供货总量 | 按订单生产 |
运费说明 | 3天发货 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
中雄管业有限公司以质量求生存,以科技求发展,不断为用户提供满意的 泰州靖江衬胶管产品; 泰州靖江衬胶管产品畅销全国各大、中、小型企事业单位。坚定不移地执行“ 将心比心,与用户一心,以心换心,让用户放心 ”的质量方针和热情周到的售后服务制度,保持和发扬良好的职业道德风尚,欢迎广大用户光临指导,实地考察,真诚合作!
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
|
超高分子聚乙烯管道常用性能指标
分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |