苏家屯环保储水箱批发
更新时间:2024-11-09 00:10:19 浏览次数:1 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 880 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 88888 |
运费说明 | 当天发出 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
赛普塑料制品有限公司集设计、生产、销售为一体的专注【辽宁沈阳塑胶栈板】厂家。我厂所经营多种不同款式、不同结构、不同工艺、不同风格的高、中、低档【辽宁沈阳塑胶栈板】产品。
我们始终坚持以人为本,恪守质量为金,同建雄绩伟业,共创新高的经营方针,诚实守信,厚德载物,追求言行一致,为用户提供更多增值服务,将【辽宁沈阳塑胶栈板】产品打造成家喻户晓的知名品牌。展望未来,信心百倍,追求高远。我厂将以更踊跃的态度,更新、更好的【辽宁沈阳塑胶栈板】产品,更优异的服务,迎接挑战,推陈出新,与广大客户携手并进,共创辉煌!
原料特性
易研磨性、成模性佳、机械性能强、抗风化性好、无味、耐高低温等。
LLDPE原料原始技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 |
| ASTM D-1238 | 5 | g/10min |
密度 |
| ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
机械性能 | 抗拉强度屈服点 |
| ASTM D-638 | 165 | Kg/cm2 |
抗拉强度断裂点 |
| ASTM D-638 | 250 | Kg/cm2 | |
断裂伸长量 |
| ASTM D-638 | 900 | % | |
硬度 |
| ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
弹性挠曲模量 |
| ASTM D-790 | 7000 | Kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | Kg·cm/cm | |
ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | Kg·cm/cm | |
热性能 | 熔点 |
| HPC | 124 | ℃ |
软化点 |
| ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
脆化温度 |
| ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ |
注意事项:
储运强酸强碱等腐蚀性溶液,需加大投料,增加壁厚。
所耐温度 不超过60℃,耐冷冻度不得低于-20℃。
硫酸、硝酸等浓度超过28%一律使用特级产品并 加装护强套。
开孔和焊接法兰需说明具体位置。
收货时,请仔细验收。在运输过程中出现的损坏丢失,请拒收并立即致电我司,我司确认无误后全部负责。确认收货后的一切损失,我司概不承担。
卸货和安装使用时,请仔细研读《PE塑料水箱的使用说明》,严格按照操作规程进行。不按规程操作造成损失的,由需方自行承担,我司概不负责。
如有不明疑问,欢迎来电咨询,一定竭诚为您解答!